Aufruf-Statistik für kedling.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-May-2018 01:43 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an kedling.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2009 57 48 30 17 177 23.89 MB 0 bytes 0 bytes 325 582 928 1097
Apr 2009 58 45 31 19 237 24.17 MB 0 bytes 0 bytes 591 954 1371 1755
Mar 2009 178 126 55 20 296 165.86 MB 0 bytes 0 bytes 636 1724 3918 5529
Feb 2009 156 122 54 22 241 112.74 MB 0 bytes 0 bytes 626 1532 3443 4378
Jan 2009 58 49 33 18 239 12.76 MB 0 bytes 0 bytes 585 1032 1522 1810
Dez 2008 50 45 28 17 221 12.06 MB 0 bytes 0 bytes 549 892 1397 1572
Nov 2008 63 53 35 17 220 14.94 MB 0 bytes 0 bytes 522 1075 1602 1908
Okt 2008 46 39 28 15 213 8.96 MB 0 bytes 0 bytes 483 876 1228 1428
Sep 2008 45 40 29 14 167 10.04 MB 0 bytes 0 bytes 427 874 1207 1362
Aug 2008 48 41 31 17 191 9.52 MB 0 bytes 0 bytes 539 973 1283 1508
Jul 2008 45 36 29 18 222 8.12 MB 0 bytes 0 bytes 576 899 1123 1409
Jun 2008 156 101 60 20 231 27.36 MB 0 bytes 0 bytes 605 1818 3030 4691
Summen 430.42 MB 0 bytes 0 bytes 6464 13231 22052 28447


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08